FACILITY 主要設備
素材の切断販売から、
マシニング加工まで
工場一貫生産
短納期でお客様に製品を届けられるよう、様々な設備を揃え対応しています。
当社は切断機、ガス溶断機、フライス加工機、研磨機、ガンドリル加工機、ラジアル、マシニングセンターまで、約50台の機械で大小様々なサイズの対応が可能です。
主要設備一覧
このような設備で工場内の一気通貫した生産体制を実現させ、短納期対応を日々行っております。
鋼材課
メーカー | 型式 | 種類 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
アマダ | HA-400 | 幅400 | 1 | |
アマダ | HFA-300NC | 幅300 | 1 | |
アマダ | PCSAW530 | 幅530 | 1 | |
アマダ 縦型 | VH-420 | CNCEG3500 | 幅200 | 1 |
小池酸素 | NC溶断機 | CNCEG3500 | 2100×6000 | 1 |
田中製作所 | NC溶断機 | KT590J | 1100×3000 | 1 |
田中製作所 | 直線溶断機 | 3 | ||
大新技研:CAD/CAM | ANS WIN(型切) | 1 |
プレート課
メーカー | 型式 | 種類 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
ニイガタマシンテクノ | 門型NCフライス | JK1000 | 1000×2000 | 1 |
三菱重工 | プラノマシセン | MVR25 | 1500×3000 | 1 |
新潟鉄工 | 横型フライス | 2SK-2000 | 2000 | 1 |
倉敷機械 | 複合フライス | CM451 | 650×1250 | 1 |
三栄エンジニアリング | 複合フライス | PM2500 | 800×2500 | 1 |
三栄エンジニアリング | 複合フライス | PM2000 | 800×2000 | 1 |
新潟鉄工 | 専用フライス盤 | 3JK-AS | 500×1000 | 1 |
新潟鉄工 | 専用フライス盤 | 3JK-A | 400×800 | 2 |
新潟鉄工 | 専用フライス盤 | JK200 | 250×600 | 2 |
浜井産業 | 両頭フライス盤 | 4HD-DS-NC | 140□~800□ | 1 |
浜井産業 | 両頭フライス盤 | 2DS-A | 45□~500□ | 1 |
和田機械 | 両頭フライス盤 | WH-300 | 20□~300□ | 1 |
和田機械 | 両頭フライス盤 | WH310NC-1800L | 幅20~250×長1800 | 1 |
和田機械 | 両頭フライス盤 | WHS-400-NCR | 30□~400□ | 1 |
中央精機 | 両頭フライス盤 | DAI 700 | 150□~700□ | 1 |
中央精機 | 両頭フライス盤 | DAI 700Ⅱ | 40□~800□ | 1 |
岡本工作機械 | 平面研磨盤 | PSG-157B | 700×1500 | 1 |
岡本工作機械 | 平面研磨盤 | PSG-65EX | 500×600 | 1 |
岡本工作機械 | 平面研磨盤 | PSG-64AN | 400×600 | 1 |
建徳工業 | 平面研磨盤 | KGS-612ZT | 600×1200 | 1 |
アマダ | 平面研磨盤 | SG-105 | 500×1000 | 1 |
三正 | 平面研磨盤 | SG-64B | 400×600 | 1 |
東芝機械 | ロータリー研磨盤 | KRT-16B | φ1600 | 1 |
スピーマー | 真空パック機 | 1 |
精機課
メーカー | 型式 | 種類 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
牧野フライス | 横型MC | a81nx | 900×900 | 1 |
牧野フライス | 縦型MC | V99L | 1000×2000 | 1 |
倉敷機械 | 縦型MC | KV-65 | 700×1300 | 1 |
日立精機 | 縦型MC | VG55 | 550×1050 | 1 |
日立精機 | 縦型MC | VG65 | 650×1200 | 1 |
浜井産業 | 縦型MC | MC-5VA | 550×1050 | 1 |
森精機 | 縦型MC | NV-653/50 | 660×1530 | 1 |
森精機 | 縦型MC | NV-5000α/50 | 510×800 | 1 |
大阪機工 | 縦型MC | VG7Ⅲ | 740×1500 | 1 |
倉敷機械 | 複合フライス盤 | CM502 | 650×1200 | 1 |
牧野フライス | 汎用フライス盤 | BVA-70 | 400×600 | 1 |
大阪機工 | 専用フライス盤 | RRM-2V | 200×500 | 1 |
ミロク機械 | ガンドリル | MEG600NC | L=600 | 1 |
ミロク機械 | ガンドリル | MEG1000NC | L=1000 | 1 |
小川鉄工 | ラジアンボール盤 | HORD-2000 | 2000 | 2 |
滝沢鉄工 | 汎用旋盤 | 1800(6尺) | 1 | |
C&Gシステムズ | CAM-tool V9.2 | 2 | ||
C&Gシステムズ | EXCESS-HYBRID Ⅱ | 1 | ||
大塚商会 | EXPERT-CAD Version8.CD | 2 | ||
AutoCAD | LT2011 | 1 | ||
三次元測定器 | XM-T1200 | 1 |
その他
種類 | サイズ | 台数 |
---|---|---|
天井走行クレーン | 4.5t | 1 |
2.8t | 1 | |
ジブクレーン | 1t | 11 |
フォークリフト | 2t | 2 |
2t(リーチタイプ) | 1 |